Restricted Free Agents (by Position)
| SP | RP | CL | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | DH | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Total RFAs
19
SP
3
RP
3
CL
0
C
2
1B
1
2B
1
3B
0
SS
3
LF
2
CF
4
RF
0
DH
0
RFA Demands by Player
| Level | POS | Player Name | Current Contract | Value Range | 1 Yr Demand | 2 Yr Demand | 3 Yr Demand | 4 Yr Demand | 5 Yr Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | SP | Al Leiter | $92,274 | $300K - $560K | — | — | — | — | — |
| HBL | SP | David Nied | $75,000 | $50K - $85K | — | — | — | — | — |
| HBL | SP | Shane Reynolds | $52,500 | $55K - $105K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Joe Magrane | $85,000 | $60K - $110K | — | — | — | — | — |
| DBL | RP | Xavier Hernandez | $63,000 | $55K - $100K | — | — | — | — | — |
| HBL | RP | Don Schulze | $50,000 | $55K - $105K | — | — | — | — | — |
| DBL | C | Ron Karkovice | $60,000 | $85K - $135K | — | — | — | — | — |
| HBL | C | Izzy Molina | $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | 1B | John Kruk | $50,000 | $160K - $240K | — | — | — | — | — |
| DBL | 2B | Jody Reed | $50,000 | $80K - $100K | — | — | — | — | — |
| DBL | SS | Jose Oquendo | $106,120 | $105K - $125K | — | — | — | — | — |
| DBL | SS | Jose Valentin | $75,000 | $140K - $170K | — | — | — | — | — |
| HBL | SS | Masahiro Kawai | $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | LF | Brian McRae | $50,000 | $110K - $180K | — | — | — | — | — |
| HBL | LF | Ron Jones | $50,000 | $130K - $190K | — | — | — | — | — |
| DBL | CF | Brian Jordan | $52,500 | $220K - $270K | — | — | — | — | — |
| DBL | CF | Lenny Dykstra | $85,000 | $85K - $105K | — | — | — | — | — |
| HBL | CF | Kazuhiko Shiotani | $50,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — |
| HBL | CF | Koji Goto | $50,000 | $110K - $190K | — | — | — | — | — |
swipe to see demands →
| Player | Contract | Value Range | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,274 | $300K - $560K | — | — | — | — | — | |
| $75,000 | $50K - $85K | — | — | — | — | — | |
| $52,500 | $55K - $105K | — | — | — | — | — | |
| $85,000 | $60K - $110K | — | — | — | — | — | |
| $63,000 | $55K - $100K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $55K - $105K | — | — | — | — | — | |
| $60,000 | $85K - $135K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $160K - $240K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $80K - $100K | — | — | — | — | — | |
| $106,120 | $105K - $125K | — | — | — | — | — | |
| $75,000 | $140K - $170K | — | — | — | — | — | |
| $55,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $110K - $180K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $130K - $190K | — | — | — | — | — | |
| $52,500 | $220K - $270K | — | — | — | — | — | |
| $85,000 | $85K - $105K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $105K - $195K | — | — | — | — | — | |
| $50,000 | $110K - $190K | — | — | — | — | — |